สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)งานวิจัย
บทความวิชาการ
| หัวข้อบทความวิชาการ | 
|---|
| จักรพรรดิเฉียนหลง | 
| มันดาลา - นัยยะแห่งจิตวิญญาณสู่บริบททางศิลปะ | 
อมรม
| รายการอมรม | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ | จำนวนชั่วโมง | เอกสารอบรม | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
นำเสนอ
| รายการนำเสนอ | 
|---|
| - | 
งบประมาณ
งบประมาณทั้งหมด
959,800.00฿
15 วิจัยงบภายใน
661,800.00฿
12 วิจัยงบภายนอก
298,000.00฿
3 วิจัยสถิติย้อนหลัง 5 ปี (2555 - 2559)
| ชื่อ | จำนวนงานวิจัย | จำนวนเข้าอบรม | 
|---|---|---|
| รองศาสตราจารย์ประทีป มาลากุล ณ อยุธยา | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์วราภรณ์ สุ้ยเสริมสิน | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์สุจิรา ถนอมพร | 2 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ | 8 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย | 6 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์พรพรรณ สวัสดิยากร | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์สัญชัย ขุนนุช | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์เสนีย์ เวชพัฒน์พงษ์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์ณัฐวัตร จินรัตน์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์ | 1 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์จันทณา ศรีสนั่น | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ศิริจันทร์สว่าง | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร | 1 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ | 1 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์ดวงพร ไชยสัตย์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์ | 1 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ | 1 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์วนิดา แสงเดช | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์อริยะ ทรงประไพ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
 
						 
															 
 