สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาออกแบบภายใน (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย | บุคลากร | ตำแหน่งในงานวิจัย | งบประมาณที่ได้รับ / งบประมาณรวม | สถานะ |
---|---|---|---|---|
Architecture “Architecture Quick Sketch NO.2” | อาจารย์สัญชัย ขุนนุช | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
Architecture “Architecture Quick Sketch No.1” | อาจารย์สัญชัย ขุนนุช | ผู้วิจัยหลัก | 55,000.00 / 55,000.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
Architecture “Color of Life: ARI-LAB” | อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์ | ผู้วิจัยหลัก | 67,500.00 / 67,500.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
Photography “Direction of Line” | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ศิริจันทร์สว่าง | ผู้วิจัยหลัก | 45,000.00 / 45,000.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
Photography “Framing” | อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย | ผู้วิจัยหลัก | 45,000.00 / 45,000.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
Photography “Different Perspective” | อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ | ผู้วิจัยหลัก | 45,000.00 / 45,000.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
แนวทางการออกแบบปรับปรุงโถงบริการภายในที่ทำการไปรษณีย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
แนวทางการปรับใช้พื้นที่ภายในอาคารสาธารณะเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม | ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ | ผู้วิจัยหลัก | 217,000.00 / 217,000.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
บทความวิชาการ
หัวข้อบทความวิชาการ |
---|
- |
อมรม
รายการอมรม | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ | จำนวนชั่วโมง | เอกสารอบรม |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
งบประมาณทั้งหมด
474,500.00฿
8 วิจัยงบภายใน
257,500.00฿
7 วิจัยงบภายนอก
217,000.00฿
1 วิจัยสถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)
ชื่อ | จำนวนงานวิจัย | จำนวนเข้าอบรม |
---|---|---|
อาจารย์สัญชัย ขุนนุช | 7 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า | 3 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์ | 2 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์ | 2 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ | 2 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ศิริจันทร์สว่าง | 1 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ | 4 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย | 5 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |