สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)งานวิจัย
| หัวข้องานวิจัย | บุคลากร | ตำแหน่งในงานวิจัย | งบประมาณที่ได้รับ / งบประมาณรวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| การกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนัก โดยการใช้ทฤษฎีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) | อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
| การลดของเสียในกระบวนการผลิตโพลิเมอร์โซลิด คาปาซิเตอร์ | อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
| การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แบบคาร์ทีเซียน | อาจารย์จอมภพ ละออ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
| การประเมินทางเลือกในการบำรุงรักษาที่เหมาะสมด้วยการบำรุงรักษาบนพื้นฐานความเชื่อมั่น | อาจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
| การวางแผนพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 ผ่านกระบวนการคิวซีสตอรี่ | อาจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
| การศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนพลังงานตามมาตรฐาน ISO50001 กับคิวซีสตอรี่ | อาจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
บทความวิชาการ
| หัวข้อบทความวิชาการ |
|---|
| - |
อมรม
| รายการอมรม | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ | จำนวนชั่วโมง | เอกสารอบรม |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
นำเสนอ
| รายการนำเสนอ |
|---|
| - |
งบประมาณทั้งหมด
0.00฿
6 วิจัยงบภายใน
0.00฿
6 วิจัยงบภายนอก
0.00฿
0 วิจัยสถิติย้อนหลัง 5 ปี (2555 - 2559)
| ชื่อ | จำนวนงานวิจัย | จำนวนเข้าอบรม |
|---|---|---|
| อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ | 4 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
| อาจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ | 4 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
| อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ | 1 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
| อาจารย์จอมภพ ละออ | 2 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
| อาจารย์ปรเมศวร์ ไวทยวรรณ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |