สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)งานวิจัย
| หัวข้องานวิจัย | บุคลากร | ตำแหน่งในงานวิจัย | งบประมาณที่ได้รับ / งบประมาณรวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| การหาฟังก์ชันถ่ายโอนอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแบบฮิสเตอเรซิส | อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
| การออกแบบโดยใช้พลศาสตร์เครื่องจักรกลและ กลศาสตร์ของไหลเพื่อลดตน้ ทุนคา่ ไฟฟ้าทาง เศรษฐศาสตร์ของมอเตอร์ กรณีศกึ ษา : เครื่องล้าง เมล็ดพริกไทยแบบถาดสั่นสะเทือน | อาจารย์จิรเมธา สังข์เกษม | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
| การหาฟังก์ชันถ่ายโอนอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแบบฮิสเตอเรซิส | อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
| ระบบการจำลองขับเคลื่อนรถไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม Trainz Simulator 2012 | อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
| การศึกษาความสูงของเมล็ดข้าวโพดที่ลอยตัวในฟลูอิดไดซ์เบดแบบแนวตั้งเพื่อสร้างระบบลำเลียงอัตโนมัติโดยใช้ฮีกปั้มร่วมกับฮีตเตอร์ | อาจารย์จิรเมธา สังข์เกษม | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
บทความวิชาการ
| หัวข้อบทความวิชาการ |
|---|
| - |
อมรม
| รายการอมรม | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ | จำนวนชั่วโมง | เอกสารอบรม |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
นำเสนอ
งบประมาณทั้งหมด
0.00฿
5 วิจัยงบภายใน
0.00฿
0 วิจัยงบภายนอก
0.00฿
5 วิจัยสถิติย้อนหลัง 5 ปี (2557 - 2561)
| ชื่อ | จำนวนงานวิจัย | จำนวนเข้าอบรม |
|---|---|---|
| อาจารย์บัญญัติ ก้อนคำ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
| อาจารย์สำลี ลายลักษณ์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
| อาจารย์จิรเมธา สังข์เกษม | 5 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
| อาจารย์สุนันท์ ศรัณยนิตย์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
| อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ | 4 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
| อาจารย์ธีรเดช ชีวนันทชัย | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |