สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย | บุคลากร | ตำแหน่งในงานวิจัย | งบประมาณที่ได้รับ / งบประมาณรวม | สถานะ |
---|---|---|---|---|
Smart Lab Model: Applying the High Availability System for using in each Computer Lab. | อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
Smart Lab Model: Applying the High Availability System for using in each Computer Lab. | อาจารย์จรวยพร แก้วเกตุ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
Smart Lab Model: Applying the High Availability System for using in each Computer Lab. | อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
พฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าผ่านสื่อเฟสบุ๊คไลฟ์ | อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
Factors Affecting Attitude towards and Intention to use QR Code Payment. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร | อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
บทความวิชาการ
หัวข้อบทความวิชาการ |
---|
- |
อมรม
รายการอมรม | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ | จำนวนชั่วโมง | เอกสารอบรม |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
งบประมาณทั้งหมด
0.00฿
6 วิจัยงบภายใน
0.00฿
6 วิจัยงบภายนอก
0.00฿
0 วิจัยสถิติย้อนหลัง 5 ปี (2557 - 2561)
ชื่อ | จำนวนงานวิจัย | จำนวนเข้าอบรม |
---|---|---|
อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว | 2 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |