สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2557
สาขาวิชาการตลาด (1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย | บุคลากร | ตำแหน่งในงานวิจัย | งบประมาณที่ได้รับ / งบประมาณรวม | สถานะ |
---|---|---|---|---|
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟ A ในเขตพระนครศรีอยุธยา | อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้า FN FACTORY OUTLET | อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านขายยาที่มีต่อบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา กรณีศึกษา: บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด | อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อซ้ำเวชภัณฑ์ยาที่ผลิตภายในประเทศไทยของสถานพยาบาล ประเภทคลินิกและโรงพยาบาล | อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร | อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
บทความวิชาการ
หัวข้อบทความวิชาการ |
---|
- |
อมรม
รายการอมรม | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ | จำนวนชั่วโมง | เอกสารอบรม |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
งบประมาณทั้งหมด
0.00฿
6 วิจัยงบภายใน
0.00฿
6 วิจัยงบภายนอก
0.00฿
0 วิจัยสถิติย้อนหลัง 5 ปี (2553 - 2557)
ชื่อ | จำนวนงานวิจัย | จำนวนเข้าอบรม |
---|---|---|
อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ | 9 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |