สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2558
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559)งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย | บุคลากร | ตำแหน่งในงานวิจัย | งบประมาณที่ได้รับ / งบประมาณรวม | สถานะ |
---|---|---|---|---|
การทดสอบสมรรถนะของหม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ดไอน้ำร้อนยิ่งยวด | อาจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าแผ่นแปะกระเป๋า 7-ELEVEN | อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
การพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาของทุ่นไฟเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ | อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะ | อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
การทดสอบประกายไฟโดยใช้เครื่องเจียระไนมือถือและเทียบเคียงลักษณะประกายไฟกับมาตรฐาน JIS G 0566: 1980 | อาจารย์จอมภพ ละออ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
บทความวิชาการ
หัวข้อบทความวิชาการ |
---|
- |
อมรม
รายการอมรม | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ | จำนวนชั่วโมง | เอกสารอบรม |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
งบประมาณทั้งหมด
0.00฿
5 วิจัยงบภายใน
0.00฿
5 วิจัยงบภายนอก
0.00฿
0 วิจัยสถิติย้อนหลัง 5 ปี (2554 - 2558)
ชื่อ | จำนวนงานวิจัย | จำนวนเข้าอบรม |
---|---|---|
อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ | 3 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
อาจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ | 1 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
อาจารย์จอมภพ ละออ | 1 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
อาจารย์ปรเมศวร์ ไวทยวรรณ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |