สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2567
สาขาวิชาการตลาด (1 มิถุนายน 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568)งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย | บุคลากร | ตำแหน่งในงานวิจัย | งบประมาณที่ได้รับ / งบประมาณรวม | สถานะ |
---|---|---|---|---|
การจัดการตลาดลูกค้าในรูปแบบดิจิทัลโซเชียลมีเดีย | อาจารย์ ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์ | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
การจัดการตลาดลูกค้าในรูปแบบดิจิทัลโซเชียลมีเดีย | อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
การจัดการตลาดลูกค้าในรูปแบบดิจิทัลโซเชียลมีเดีย | อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
การจัดการตลาดลูกค้าในรูปแบบดิจิทัลโซเชียลมีเดีย | อาจารย์สุกัญญา น้อยหมอ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
การวิเคราะห์อิทธิพลของลักษณะบุคลิกภาพต่อพฤติกรรมการออมของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร | อาจารย์ ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์ | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 0.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
บทความวิชาการ
หัวข้อบทความวิชาการ |
---|
- |
อมรม
รายการอมรม | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ | จำนวนชั่วโมง | เอกสารอบรม |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
งบประมาณทั้งหมด
0.00฿
2 วิจัยงบภายใน
0.00฿
2 วิจัยงบภายนอก
0.00฿
0 วิจัยสถิติย้อนหลัง 5 ปี (2563 - 2567)
ชื่อ | จำนวนงานวิจัย | จำนวนเข้าอบรม |
---|---|---|
อาจารย์อรวรรณ แสงอนันต์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล | 2 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
อาจารย์ ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์ | 4 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
อาจารย์สุกัญญา น้อยหมอ | 3 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |