| 
															STUDENTS’ GOOGLE DRIVE INTENDED USAGE: 
A CASE STUDY OF MATHEMATICS COURSES AT BANGKOK UNIVERSITY
															 | 
															ผู้วิจัยร่วม | 
															25,000.00 / 75,000.00 ฿ | 
															
															 | 
															เสร็จสิ้น | 
														
														
															| 
															The Effect of Digital Literacy on Learning in Higher Education
															 | 
															ผู้วิจัยร่วม | 
															30,000.00 / 188,000.00 ฿ | 
															
															 | 
															เสร็จสิ้น | 
														
														
															| 
															The Impact of Technology Acceptance on Employees' Satisfaction and Performance: A Case Study of a TV Home Shopping Company in Thailand 															 | 
															ผู้วิจัยร่วม | 
															7,500.00 / 15,000.00 ฿ | 
															
															 | 
															เสร็จสิ้น | 
														
														
															| 
															การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าเรียนในสถาบันสอนภาษาจีนของผู้ปกครองและบุตรหลาน: กรณีศึกษา โรงเรียนฮัลโหล หนีห่าว															 | 
															ผู้วิจัยร่วม | 
															25,000.00 / 50,000.00 ฿ | 
															
															 | 
															เสร็จสิ้น | 
														
														
															| 
															THE FACTORS INFLUENCING REPURCHASE INTENTION: A CASE STUDY OF THE HOTEL CHAIN A IN BANGKOK															 | 
															ผู้วิจัยร่วม | 
															30,000.00 / 252,500.00 ฿ | 
															
															 | 
															เสร็จสิ้น | 
														
														
															| 
															Impact of Employee Motivation on Job Commitment and Job Performance: A Case Study of Hospitality Industry in Nepal															 | 
															ผู้วิจัยร่วม | 
															18,000.00 / 90,000.00 ฿ | 
															
															 | 
															เสร็จสิ้น | 
														
														
															| 
															E-store Attribute Importance Dimensions, Shopping Enjoyment, and Purchase Intention: An Examination of Lazada Website 															 | 
															ผู้วิจัยร่วม | 
															18,000.00 / 90,000.00 ฿ | 
															
															 | 
															เสร็จสิ้น | 
														
														
															| 
															Factors Positively Predicting E-Learning Effectiveness by Using Facebook in Higher Education															 | 
															ผู้วิจัยร่วม | 
															30,000.00 / 190,000.00 ฿ | 
															
															 | 
															เสร็จสิ้น |