อาจารย์อรวรรณ บุญบูชาไชย
| ข้อมูลบุคลากร | ||
|---|---|---|
| สังกัดคณะ | คณะบริหารธุรกิจ | |
| สังกัดสาขา | สาขาวิชาการบัญชี | |
| ตำแหน่งบริหาร | - | |
| อีเมลติดต่อ | orawan.bun@kbu.ac.th | |
| การศึกษา |
- |
|
| ความเชียวชาญ | ไม่มีข้อมูล | |
| ข้อมูลงานวิจัย | ||
|---|---|---|
| จำนวนงานวิจัย | 1 งานวิจัย | |
| หัวข้องานวิจัย | ตำแหน่งในงานวิจัย | งบประมาณที่ได้รับ / งบประมาณรวม | ความสำเร็จ (%) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อภาวะความล้มเหลวทางการเงินโดยใช้ Z-Score Model | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ |
|
เสร็จสิ้น |