สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2558
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559)งานวิจัย
| หัวข้องานวิจัย | บุคลากร | ตำแหน่งในงานวิจัย | งบประมาณที่ได้รับ / งบประมาณรวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| Cultural Influence on Authentic Leading in Thailand | อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ | ผู้วิจัยหลัก | 100,000.00 / 100,000.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
| Future Directions of U-Tapao Airport Conversion Toward AEC | อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ | ผู้วิจัยหลัก | 50,000.00 / 50,000.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
| Factor Affecting Thai Faculty Professional Development: A case Study of APDI | อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ | ผู้วิจัยหลัก | 50,000.00 / 50,000.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
| The Relationship between Transformation Leadership and Organizational Comment: A Study of Thai Airways International Employees | อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ | ผู้วิจัยหลัก | 50,000.00 / 50,000.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
| Sufficiency Seaplanes (SUSPS) Feasibility Study and Practical Guideline | อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ | ผู้วิจัยหลัก | 50,000.00 / 50,000.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
บทความวิชาการ
| หัวข้อบทความวิชาการ |
|---|
| - |
อมรม
| รายการอมรม | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ | จำนวนชั่วโมง | เอกสารอบรม |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
งบประมาณทั้งหมด
300,000.00฿
5 วิจัยงบภายใน
300,000.00฿
5 วิจัยงบภายนอก
0.00฿
0 วิจัยสถิติย้อนหลัง 5 ปี (2554 - 2558)
| ชื่อ | จำนวนงานวิจัย | จำนวนเข้าอบรม |
|---|---|---|
| อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ | 6 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
| อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
| อาจารย์ญาฎา บุรพรัตน์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |