สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)งานวิจัย
บทความวิชาการ
| หัวข้อบทความวิชาการ | 
|---|
| การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณวัสดุต่อหน่วยของอาคารพักอาศัย 5-8 ชั้น และ 3-5 ชั้น | 
อมรม
| รายการอมรม | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ | จำนวนชั่วโมง | เอกสารอบรม | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
นำเสนอ
งบประมาณทั้งหมด
8,400,000.00฿
8 วิจัยงบภายใน
0.00฿
0 วิจัยงบภายนอก
8,400,000.00฿
8 วิจัยสถิติย้อนหลัง 5 ปี (2557 - 2561)
| ชื่อ | จำนวนงานวิจัย | จำนวนเข้าอบรม | 
|---|---|---|
| อาจารย์จารุภัทร ฤาชา | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์พิชญตม์ จรัสบำรุงโรจน์ | 1 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์โชติไกร ไชยวิจารณ์ | 1 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์นวลทิพย์ แก้วศรี | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์อติเทพ ศรีคงศรี | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์ลาวัลย์ ขันเกษตร | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์อลงกรณ์ โสภาพันธุ์ | 1 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์โกวิท สุรโกมล | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์สุนิติ สุภาพ | 11 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก | 26 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์ปิยพัชร เพ็ชรจันทร์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
 
						 
															 
 