สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย | บุคลากร | ตำแหน่งในงานวิจัย | งบประมาณที่ได้รับ / งบประมาณรวม | สถานะ |
---|---|---|---|---|
ออกแบบตราสัญลักษณ์ “เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุดรธานี” | อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ | ผู้วิจัยหลัก | 39,500.00 / 39,500.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
ออกแบบฉลากเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ OTOP “ชา ชะ-เหลียว” | อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ | ผู้วิจัยหลัก | 43,500.00 / 43,500.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป “ปันทิพย์” | อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ | ผู้วิจัยหลัก | 45,500.00 / 45,500.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
ออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป “ปันทิพย์” | อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ | ผู้วิจัยหลัก | 38,500.00 / 38,500.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
ออกแบบภาชนะบรรจุข้าว “อิ่มสุข” จังหวัดอุดรธานี | อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ | ผู้วิจัยหลัก | 46,500.00 / 46,500.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP “ลูกหยี นำแสงสายบุรี” | อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ | ผู้วิจัยหลัก | 48,500.00 / 48,500.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
ออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP “ลูกหยี นำแสงสายบุรี” | อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ | ผู้วิจัยหลัก | 42,500.00 / 42,500.00 ฿ | เสร็จสิ้น |
บทความวิชาการ
หัวข้อบทความวิชาการ |
---|
- |
อมรม
รายการอมรม | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ | จำนวนชั่วโมง | เอกสารอบรม |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
งบประมาณทั้งหมด
304,500.00฿
7 วิจัยงบภายใน
304,500.00฿
7 วิจัยงบภายนอก
0.00฿
0 วิจัยสถิติย้อนหลัง 5 ปี (2555 - 2559)
ชื่อ | จำนวนงานวิจัย | จำนวนเข้าอบรม |
---|---|---|
อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ | 8 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ | 1 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |
อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง |