อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล
| ข้อมูลบุคลากร | ||
|---|---|---|
| สังกัดคณะ | คณะนิเทศศาสตร์ | |
| สังกัดสาขา | สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล | |
| ตำแหน่งบริหาร | ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์ | |
| อีเมลติดต่อ | naluwan.rua@kbu.ac.th | |
| การศึกษา |
ปริญญาตรี นศ.ม. - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
|
| ความเชียวชาญ | ไม่มีข้อมูล | |
| ข้อมูลงานวิจัย | ||
|---|---|---|
| จำนวนงานวิจัย | 3 งานวิจัย | |
| หัวข้องานวิจัย | ตำแหน่งในงานวิจัย | งบประมาณที่ได้รับ / งบประมาณรวม | ความสำเร็จ (%) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการเล่นการพนันออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร | ผู้วิจัยร่วม | 11,500.00 / 34,500.00 ฿ |
|
เสร็จสิ้น |
| งานวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร | ผู้วิจัยร่วม | 13,425.00 / 53,700.00 ฿ |
|
เสร็จสิ้น |
| ความพร้อมด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยววิถีมุสลิมของชุมชนกมาลุลอิสลาม | ผู้วิจัยหลัก | 76,300.00 / 76,300.00 ฿ |
|
เสร็จสิ้น |