การศึกษาสมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
 A STUDY ON PHYSICAL FITNESS LEVEL AND EXERCISING ACTIVITIES OF THE ACADEMIC STAFFS OF KASEM BUNDIT UNIVERSITY
																
																| ข้อมูลการนำเสนอ | ||
|---|---|---|
| ระดับ | ระดับชาติ | |
| ชื่อวารสาร | Journal of Sports Science and Health | |
| รายละเอียดวารสาร | Vol.18 No.3 Page14-26 | |
| URL อ้างอิง | ||
| Impact Factor | 0.8 | |
| TCI กลุ่มที่ | 1 | |
| ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ | 2017 | |
| เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ | การศึกษาสมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | |
| ระดับคุณภาพ | 0.8 | |
| ไฟล์เอกสาร | คลิกเพื่ออ่าน | |
 
						 
															 
 