อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์
| ข้อมูลบุคลากร | ||
|---|---|---|
| สังกัดคณะ | คณะพยาบาลศาสตร์ | |
| สังกัดสาขา | สาขาวิชาพยาบาล | |
| ตำแหน่งบริหาร | - | |
| อีเมลติดต่อ | nipa.lee@kbu.ac.th | |
| การศึกษา |
ปริญญาโท คม. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
|
| ความเชียวชาญ |
วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์ |
|
| ข้อมูลงานวิจัย | ||
|---|---|---|
| จำนวนงานวิจัย | 2 งานวิจัย | |
| หัวข้องานวิจัย | ตำแหน่งในงานวิจัย | งบประมาณที่ได้รับ / งบประมาณรวม | ความสำเร็จ (%) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| Expectancy on Being Older Persons and Self-Preparation for Old Age in Middle-Adults: Bang Phlad, Bangkok Metropolis | ผู้วิจัยร่วม | 80,000.00 / 560,000.00 ฿ |
|
เสร็จสิ้น |
| ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมแบบผสมในการพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | ผู้วิจัยหลัก | 115,000.00 / 115,000.00 ฿ |
|
ช้ากว่ากำหนด |