สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2569
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1 มิถุนายน 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2570)งานวิจัย
| หัวข้องานวิจัย | บุคลากร | ตำแหน่งในงานวิจัย | งบประมาณที่ได้รับ / งบประมาณรวม | สถานะ | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
บทความวิชาการ
| หัวข้อบทความวิชาการ | 
|---|
| - | 
อมรม
| รายการอมรม | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ | จำนวนชั่วโมง | เอกสารอบรม | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
นำเสนอ
| รายการนำเสนอ | 
|---|
| - | 
งบประมาณทั้งหมด
0.00฿
0 วิจัยงบภายใน
0.00฿
0 วิจัยงบภายนอก
0.00฿
0 วิจัยสถิติย้อนหลัง 5 ปี (2565 - 2569)
| ชื่อ | จำนวนงานวิจัย | จำนวนเข้าอบรม | 
|---|---|---|
| อาจารย์จารุภัทร ฤาชา | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์พิชญตม์ จรัสบำรุงโรจน์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์โชติไกร ไชยวิจารณ์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์นวลทิพย์ แก้วศรี | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์อติเทพ ศรีคงศรี | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์ลาวัลย์ ขันเกษตร | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์อลงกรณ์ โสภาพันธุ์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์โกวิท สุรโกมล | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์สุนิติ สุภาพ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก | 4 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์ปิยพัชร เพ็ชรจันทร์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
 
						 
															 
 