Repeated Archways
| ข้อมูลวิจัย | ||
|---|---|---|
| วันที่เริ่มงานวิจัย | 15 สิงหาคม 2565 | |
| ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ | 15 มกราคม. 2566 | |
| ระยะเวลาเสร็จสิ้น | 2 มกราคม. 2566 | |
| ความก้าวหน้า | 100 % | |
| ประเภทการวิจัย | การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) | |
| แหล่งเงินทุน | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | |
| ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2565 | |
| สาขาวิชาที่ทำวิจัย | การศึกษา | |
| เอกสารงานวิจัย | ||
|---|---|---|
| Abstract | คลิกเพื่ออ่าน | |
| Full Paper | ไม่มีไฟล์แนบ | |
| การตีพิมพ์ & นำเสนอ | |||
|---|---|---|---|
| บทความ | ไม่มีการตีพิมพ์ | ||
| การนำเสนอ | มีการนำเสนอ | ||
| บุคลากร | ตำแหน่งในงานวิจัย | งบประมาณที่ได้รับ / งบประมาณรวม | สัดส่วนงาน (%) | 
|---|---|---|---|
| อาจารย์วนิดา แสงเดช | ผู้วิจัยหลัก | 47,500.00 / 47,500.00 ฿ | 100 % | 
 
						 
															 
 