การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเกาหลีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
 -
																| ข้อมูลวิจัย | ||
|---|---|---|
| วันที่เริ่มงานวิจัย | 10 พฤศจิกายน 2565 | |
| ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ | 26 มกราคม. 2566 | |
| ระยะเวลาเสร็จสิ้น | 26 มกราคม. 2566 | |
| ความก้าวหน้า | 100 % | |
| ประเภทการวิจัย | การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) | |
| แหล่งเงินทุน | งบประมาณส่วนตัว | |
| ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2565 | |
| สาขาวิชาที่ทำวิจัย | สังคมวิทยา | |
| เอกสารงานวิจัย | ||
|---|---|---|
| Abstract | ไม่มีไฟล์แนบ | |
| Full Paper | ไม่มีไฟล์แนบ | |
| การตีพิมพ์ & นำเสนอ | |||
|---|---|---|---|
| บทความ | ไม่มีการตีพิมพ์ | ||
| การนำเสนอ | ไม่มีการนำเสนอ | ||
| บุคลากร | ตำแหน่งในงานวิจัย | งบประมาณที่ได้รับ / งบประมาณรวม | สัดส่วนงาน (%) | 
|---|---|---|---|
| อาจารย์ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100 % | 
 
						 
															 
 