อาจารย์ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์
 
																		
																		| ข้อมูลบุคลากร | ||
|---|---|---|
| สังกัดคณะ | คณะศิลปศาสตร์ | |
| สังกัดสาขา | สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว | |
| ตำแหน่งบริหาร | - | |
| อีเมลติดต่อ | chaimongkol.kos@kbu.ac.th | |
| การศึกษา | - | |
| ความเชียวชาญ | ไม่มีข้อมูล | |
| ข้อมูลงานวิจัย | ||
|---|---|---|
| จำนวนงานวิจัย | 3 งานวิจัย | |
| หัวข้องานวิจัย | ตำแหน่งในงานวิจัย | งบประมาณที่ได้รับ / งบประมาณรวม | ความสำเร็จ (%) | สถานะ | 
|---|---|---|---|---|
| การศึกษาแรงจูงใจเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สวนผลไม้) จังหวัดระยอง | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ |  | เสร็จสิ้น | 
| การศึกษาประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : ศูนย์การเรียนรู้บ่อพลอยเหล็กเพชร จังหวัดจันทบุรี | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ |  | เสร็จสิ้น | 
| การพัฒนาตัวชี้วัดด้านการจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรมนิยมเชิงสร้างสรรค์ในวิถีปกติใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง | ผู้วิจัยร่วม | 650,000.00 / 1,950,000.00 ฿ |  | เสร็จสิ้น | 
 
						 
															 
 