| สื่อประชาสัมพันธ์ (จังหวัดอ่างทอง)
(งานสร้างสรรค์) | ผู้วิจัยหลัก | 55,000.00 / 55,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบวีดิทัศน์ เรื่อง การส่งเสริมให้แรงงานไทยเดินทางไปต่างประเทศ ความยางไม่เกิน 3 นาที | ผู้วิจัยหลัก | 60,000.00 / 60,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบวีดิทัศน์ โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการความยางไม่เกิน 3 นาที | ผู้วิจัยหลัก | 60,000.00 / 60,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์ การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 | ผู้วิจัยหลัก | 50,000.00 / 50,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี | ผู้วิจัยหลัก | 45,000.00 / 45,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| สัญญาจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 | ผู้วิจัยหลัก | 270,000.00 / 270,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ภารกิจของกรมการจัดหางานในการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | ผู้วิจัยหลัก | 80,000.00 / 80,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการลักลอบไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี | ผู้วิจัยหลัก | 55,000.00 / 55,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน | ผู้วิจัยหลัก | 55,000.00 / 55,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์ การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ | ผู้วิจัยหลัก | 60,000.00 / 60,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์ สรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | ผู้วิจัยหลัก | 50,000.00 / 50,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์การจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันผีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่่ 45 | ผู้วิจัยหลัก | 360,000.00 / 360,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์ ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) | ผู้วิจัยหลัก | 80,000.00 / 80,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 | ผู้วิจัยหลัก | 60,000.00 / 60,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์ แนะนำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | ผู้วิจัยหลัก | 310,000.00 / 310,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์ ผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน | ผู้วิจัยหลัก | 50,000.00 / 50,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดืทัศน์ รายงานการส่งเสริมผู้ประกอบอาหารไทย ครัวไทยสู่ครัวโลก | ผู้วิจัยหลัก | 88,000.00 / 88,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 | ผู้วิจัยหลัก | 200,000.00 / 200,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ความยาว 3 นาที | ผู้วิจัยหลัก | 65,000.00 / 65,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| VTR พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย | ผู้วิจัยหลัก | 65,000.00 / 65,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์ ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Center) | ผู้วิจัยหลัก | 85,000.00 / 85,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของ License | ผู้วิจัยหลัก | 489,000.00 / 489,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 | ผู้วิจัยหลัก | 300,000.00 / 300,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์สรุปผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เพื่อประชาสัมพันธ์ | ผู้วิจัยหลัก | 50,000.00 / 50,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์ เพื่อเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง เรื่องละ 3 นาที
1. วีดิทัศน์ ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ความยาว 3 นาที
2. วีดิทัศน์ โครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ความยาว 3 นาที | ผู้วิจัยหลัก | 96,000.00 / 96,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 เพื่อประชาสัมพันธ์ | ผู้วิจัยหลัก | 50,000.00 / 50,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ภาพยนตร์สั้นประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 | ผู้วิจัยหลัก | 160,000.00 / 160,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| สปอตประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 | ผู้วิจัยหลัก | 195,000.00 / 195,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วิดิทัศน์สรุปผลงานภาพรวมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 | ผู้วิจัยหลัก | 94,000.00 / 94,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่น สรุปการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอง Abu Dhabi Dialogue ครั้งที่ 4 ณ ประเทศศรีลังกา | ผู้วิจัยหลัก | 45,000.00 / 45,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ควบคุมและอำนวยการผลิต โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 6+6 ลูกไม้ใต้ต้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | ผู้วิจัยหลัก | 256,000.00 / 256,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่น สรุปภากิจการดำเนินงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | ผู้วิจัยหลัก | 85,000.00 / 85,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่น สรุปผลการแข่งขันฝีมืแแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ประเทศมาเลเซีย | ผู้วิจัยหลัก | 50,000.00 / 50,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์สรุปผลงานภาพรวมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย | ผู้วิจัยหลัก | 90,000.00 / 90,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| สปอตโทรทัศน์ การรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร | ผู้วิจัยหลัก | 156,000.00 / 156,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ | ผู้วิจัยหลัก | 420,000.00 / 420,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | ผู้วิจัยหลัก | 380,000.00 / 380,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์รายการ "สถานีแรงงาน" ตอน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" | ผู้วิจัยหลัก | 130,000.00 / 130,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีดิทัศน์ ตอน "เส้นทางช่างเชื่่อมเงินล้าน" | ผู้วิจัยหลัก | 155,000.00 / 155,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| วีิดิทัศน์ โครงการ เพิ่มผลผลิตภาพแรงงานไทย เผยแพร่ สถานีแรงงาน | ผู้วิจัยหลัก | 30,000.00 / 30,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| โครงการ การประกวดการสร้างสรรค์สื่่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ (โครงการปีท่ี่ 2) | ผู้วิจัยหลัก | 2,990,200.00 / 2,990,200.00 ฿ | 90% | ช้ากว่ากำหนด |
| วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่นและสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ โครงการการประกวดการสร้างสรรค์สื่่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ (โครงการที่ 2) งวดพิเศษ จ.1 | ผู้วิจัยหลัก | 320,000.00 / 320,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| โครงการต่อยอดผลงานประกวดสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่่่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ | ผู้วิจัยหลัก | 459,200.00 / 459,200.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |