| Factors Influencing Purchase Attractiveness of Online Fashion Buyers in Thailand | ผู้วิจัยหลัก | 30,000.00 / 30,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| Factors Affecting Frugal Shopping Behavior of Online Fashion Consumption of Gen Z | ผู้วิจัยหลัก | 30,000.00 / 90,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| Factors Affecting Shopping Online Behaviors of Gen Y | ผู้วิจัยหลัก | 50,000.00 / 50,000.00 ฿ | 15% | ช้ากว่ากำหนด |
| Factors Affecting Intention of Online Fashion Consumption of Gen Z during Covid-19 Pandemic | ผู้วิจัยหลัก | 30,000.00 / 60,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| The Potential Online Fashion Buyers of Gen Z in Thailand | ผู้วิจัยหลัก | 20,000.00 / 40,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| Factors Positively Affecting Intention to Purchase of Online Clothing Shoppers | ผู้วิจัยหลัก | 60,000.00 / 60,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| E-store Attribute Importance Dimensions, Shopping Enjoyment, and Purchase Intention: An Examination of Lazada Website | ผู้วิจัยร่วม | 18,000.00 / 90,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| The Influence of Online Reviews on Trust in Social Networking Site | ผู้วิจัยหลัก | 65,000.00 / 65,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| E- Learning Effectiveness Through The Use of Line Chat Application | ผู้วิจัยหลัก | 70,000.00 / 70,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| AN EMPIRICAL STUDY OF THE IMPACT OF SELF-REGULATION AND COMPULSIVITY TOWARDS SMARTPHONE ADDICTION | ผู้วิจัยร่วม | 20,000.00 / 80,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| EXPLORING STUDENTS’ E-LEARNING EFFECTIVENESS THROUGH THE USE OF LINE CHAT APPLICATION | ผู้วิจัยหลัก | 17,000.00 / 68,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| FACTORS AFFECTING PERCEIVED SATISFACTION WITH FACEBOOK IN EDUCATION | ผู้วิจัยหลัก | 30,000.00 / 90,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| The Effect of Digital Literacy on Learning in Higher Education | ผู้วิจัยหลัก | 68,000.00 / 188,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| Factors Positively Predicting E-Learning Effectiveness by Using Facebook in Higher Education | ผู้วิจัยร่วม | 30,000.00 / 190,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| THE FACTORS AFFECTING PURCHASE INTENTION OF FASHION ACCESSORIES THROUGH INSTAGRAM | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 130,500.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| THE FACTORS INFLUENCING REPURCHASE INTENTION: A CASE STUDY OF THE HOTEL CHAIN A IN BANGKOK | ผู้วิจัยร่วม | 30,000.00 / 252,500.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| THE FACTORS INFLUENCING REPURCHASE INTENTION: A CASE STUDY OF THE HOTEL CHAIN A IN BANGKOK | ผู้วิจัยหลัก | 132,500.00 / 252,500.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟ A ในเขตพระนครศรีอยุธยา | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| THE POSITIVE IMPACT OF INFORMATION QUALITY, WORD-OF-MOUTH INTENTIONS, AND TRUST TOWARDS CUSTOMER SATISFACTION OF MOBILE BANKING SERVICES OF BANK C IN THAILAND | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 132,000.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้า FN FACTORY OUTLET | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านขายยาที่มีต่อบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา กรณีศึกษา: บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อซ้ำเวชภัณฑ์ยาที่ผลิตภายในประเทศไทยของสถานพยาบาล
ประเภทคลินิกและโรงพยาบาล | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |