| การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างกรอบความคิดแบบเติบโต พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| อิทธิพลการส่งผ่านของความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านของความภักดีที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานและพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| บทบาทของความรู้ด้านการเงินและทัศนคติทางการเงินต่อพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| การวิเคราะห์อิทธิพลของลักษณะบุคลิกภาพต่อพฤติกรรมการออมของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : การวิเคราะห์บนพื้นฐานการศึกษา ความหลงใหล ความฉลาดทางศีลธรรม และทุนทางจิตวิทยา | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| กลยุทธ์การบริหารแรงงานผู้สูงอายุของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร | ผู้วิจัยร่วม | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| การรับรู้คุณภาพชีวิตส่งผลต่อความสุขของคนวัยทำงานกลุ่มเจเนอเรชันวาย | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ลักษณะบุคลิกภาพ การศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ และความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| การศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานและความภักดีเพื่อการทำนายพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน : กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความตั้งใจลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19). | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเกณฑ์การซื้อสินค้าผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิง | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์สีเขียว กรณีศึกษาบริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการผลปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างก่อนกับหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง. | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| New Normal Mindset in Human Resources Strategies of Entrepreneurs for
Sustainability in Thailand | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ธุรกิจระดับโลกกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงาน : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| การสังเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |
| การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง | ผู้วิจัยหลัก | 0.00 / 0.00 ฿ | 100% | เสร็จสิ้น |