สรุปงานวิจัยปีการศึกษา
คณะนิติศาสตร์ (1 มกราคม. 2513 ถึง 1 มกราคม. 2513)งานวิจัย
| หัวข้องานวิจัย | บุคลากร | ตำแหน่งในงานวิจัย | งบประมาณที่ได้รับ / งบประมาณรวม | สถานะ | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
บทความวิชาการ
| หัวข้อบทความวิชาการ | 
|---|
| - | 
อมรม
| รายการอมรม | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ | จำนวนชั่วโมง | เอกสารอบรม | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
นำเสนอ
| รายการนำเสนอ | 
|---|
| - | 
งบประมาณ
งบประมาณทั้งหมด
0.00฿
0 วิจัยงบภายใน
0.00฿
0 วิจัยงบภายนอก
0.00฿
0 วิจัยสถิติย้อนหลัง 5 ปี (-4 - 0)
| ชื่อ | จำนวนงานวิจัย | จำนวนเข้าอบรม | 
|---|---|---|
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลธิชา สมสอาด | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์สิทธิชัย สุวรรณลพ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์ปราชญา อ่อนนาค | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์ประสาน บุญโสภาคย์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์พรศิริ โพธิ์ทอง | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์ดวงกมล ศรีสุวรรณ์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์อรวรรณ พจนานุรัตน์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์พนิต มงคลธรรม รัตนะ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์รภา เพเทอร์ส | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์วิชัย สุธรรมธารีกุล | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| อาจารย์ณัฐนันท์ ธรรมนิจกุล | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| ศาสตราจารย์จรัญ ภักดีธนากุล | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
| ศาสตราจารย์ชาญชัย แสวงศักดิ์ | 0 ชิ้นงาน | 0 ครั้ง | 
 
						 
															 
 